Количество человек
5
Размеры, м
1,06 х 1,06 х 3,34
Нижняя точка подводящей / отводящей трубы
до 1800 / 1400 мм
Цена (без учета монтажа)
171 400 руб
Объем залпового сброса
250 л
Производительность в сутки
1000 л
Электропотребление в сутки
1,56 кВт/ч


Модификации продукции
Модель | Количество человек | Залповый сброс, л | Производительность в сутки | Нижняя точка подводящей / отводящей трубы | Габариты, м | Потребляемая мощн., вт |
---|---|---|---|---|---|---|
BioDeka 5 C-800 | 5 | 250 | 1000 л | до 800 / 400 мм | 1,06х1,06х2,34 | 1,56 |
BioDeka 5 П-800 | 5 | 250 | 1000 л | до 800 / 400 мм | 1,06х1,06х2,34 | 1,56 |
BioDeka 5 C-1050 | 5 | 250 | 1000 л | до 1050 / 650 мм | 1,06х1,06х2,59 | 1,56 |
BioDeka 5 П-1050 | 5 | 250 | 1000 л | до 1050 / 650 мм | 1,06х1,06х2,59 | 1,56 |
BioDeka 5 C-1300 | 5 | 250 | 1000 л | до 1300 / 900 мм | 1,06х1,06х2,84 | 1,56 |
BioDeka 5 П-1300 | 5 | 250 | 1000 л | до 1300 / 900 мм | 1,06х1,06х2,84 | 1,56 |
BioDeka 5 C-1800 | 5 | 250 | 1000 л | до 1800 / 1400 мм | 1,06х1,06х3,34 | 1,56 |
ТТХ и сертификаты
Статьи с этим продуктом
