Количество человек
20
Размеры, м
2,16 х 2,16 х 3,06
Нижняя точка подводящей / отводящей трубы
до 1500 / 1100 мм
Объем залпового сброса
950 л
Производительность в сутки
4000 л
Электропотребление в сутки
6,24 кВт/ч


Модификации продукции
Модель | Количество человек | Залповый сброс, л | Производительность в сутки | Нижняя точка подводящей / отводящей трубы | Габариты, м | Потребляемая мощн., вт |
---|---|---|---|---|---|---|
BioDeka 20 C-800 | 20 | 950 | 4000 л | до 800 / 400 мм | 2,16х2,16х2,35 | 6,24 |
BioDeka 20 П-800 | 20 | 950 | 4000 л | до 800 / 400 мм | 2,16х2,16х2,35 | 6,24 |
BioDeka 20 C-1000 | 20 | 950 | 4000 л | до 1000 / 600 мм | 2,16х2,16х2,56 | 6,24 |
BioDeka 20 П-1000 | 20 | 950 | 4000 л | до 1000 / 600 мм | 2,16х2,16х2,56 | 6,24 |
BioDeka 20 C-1500 | 20 | 950 | 4000 л | до 1500 / 1100 мм | 2,16х2,16х3,06 | 6,24 |
ТТХ и сертификаты
Статьи с этим продуктом
