Количество человек
15
Размеры, м
1,9 х 1,9 х 2,35
Нижняя точка подводящей / отводящей трубы
до 800 / 400 мм
Цена (без учета монтажа)
248 700 руб
Объем залпового сброса
750 л
Производительность в сутки
3000 л
Электропотребление в сутки
6,24 кВт/ч


Модификации продукции
Модель | Количество человек | Залповый сброс, л | Производительность в сутки | Нижняя точка подводящей / отводящей трубы | Габариты, м | Потребляемая мощн., вт |
---|---|---|---|---|---|---|
BioDeka 15 C-800 | 15 | 750 | 3000 л | до 800 / 400 мм | 1,9х1,9х2,35 | 6,24 |
BioDeka 15 C-1000 | 15 | 750 | 3000 л | до 1000 / 600 мм | 1,9х1,9х2,56 | 6,24 |
BioDeka 15 П-1000 | 15 | 750 | 3000 л | до 1000 / 600 мм | 1,9х1,9х2,56 | 6,24 |
BioDeka 15 C-1500 | 15 | 750 | 3000 л | до 1500 / 1100 мм | 1,9х1,9х3,06 | 6,24 |
BioDeka 15 П-1500 | 15 | 750 | 3000 л | до 1500 / 1100 мм | 1,9х1,9х3,06 | 6,24 |
ТТХ и сертификаты
Статьи с этим продуктом
