Количество человек
10
Размеры, м
1,6 х 1,6 х 2,56
Нижняя точка подводящей / отводящей трубы
до 1000 / 600 мм
Объем залпового сброса
570 л
Производительность в сутки
2000 л
Электропотребление в сутки
5,04 кВт/ч


Модификации продукции
Модель | Количество человек | Залповый сброс, л | Производительность в сутки | Нижняя точка подводящей / отводящей трубы | Габариты, м | Потребляемая мощн., вт |
---|---|---|---|---|---|---|
BioDeka 10 C-800 | 10 | 570 | 2000 л | до 800 / 400 мм | 1,6х1,6х2,35 | 5,04 |
BioDeka 10 П-800 | 10 | 570 | 2000 л | до 800 / 400 мм | 1,6х1,6х2,35 | 5,04 |
BioDeka 10 C-1000 | 10 | 570 | 2000 л | до 1000 / 600 мм | 1,6х1,6х2,56 | 5,04 |
BioDeka 10 C-1500 | 10 | 570 | 2000 л | до 1500 / 1100 мм | 1,6х1,6х3,06 | 5,04 |
BioDeka 10 П-1500 | 10 | 570 | 2000 л | до 1500 / 1100 мм | 1,6х1,6х3,06 | 5,04 |
ТТХ и сертификаты
Статьи с этим продуктом
